Höhenmeter für Menschen 2026

Resultate

Total Spenden

Fr. 26'708

Absolvierte Runden

388

Höhenmeter

19'400 m

Rangliste Sportler:innen

Spenden

  1. 1. Annemarie B. Fr. 2'383
  2. 2. Fredi W. Fr. 2'207
  3. 3. Anton B. Fr. 2'020
  4. 4. Kim F. Fr. 1'950
  5. 5. Uta S. Fr. 1'932
  6. 6. Patrick H. Fr. 1'269
  7. 7. Dominik B. Fr. 932
  8. 8. Christine K. Fr. 929
  9. 9. Arnaldo F. Fr. 920
  10. 10. Kai F. Fr. 905

Rangliste Gruppen

Spenden

  1. 1. FrehnFam Fr. 3'313
  2. 2. Windlicht Fr. 2'207
  3. 3. Pricing Fr. 1'226
  4. 4. Haas Family Fr. 850
  5. 5. No Risk no Fun Fr. 486

Rangliste Sportler:innen

Runden

  1. 1. Kasimir T. 28
  2. 2. Tom R. 21
  3. 3. Kim F. 20
  4. 4. Michael S. 16
  5. 5. Colin W. 15
  6. 6. Fabienne F. 15
  7. 7. Mario W. 15
  8. 8. Noel W. 15
  9. 9. Dominik B. 13
  10. 10. Nika P. 13

Rangliste Gruppen

Runden

  1. 1. Pricing 51
  2. 2. FrehnFam 45
  3. 3. No Risk no Fun 42
  4. 4. Haas Family 19
  5. 5. Windlicht 4

Rangliste Sportler:innen

Höhenmeter

  1. 1. Kasimir T. 1'400 m
  2. 2. Tom R. 1'050 m
  3. 3. Kim F. 1'000 m
  4. 4. Michael S. 800 m
  5. 5. Colin W. 750 m
  6. 6. Fabienne F. 750 m
  7. 7. Mario W. 750 m
  8. 8. Noel W. 750 m
  9. 9. Dominik B. 650 m
  10. 10. Nika P. 650 m

Rangliste Gruppen

Höhenmeter

  1. 1. Pricing 2'550 m
  2. 2. FrehnFam 2'250 m
  3. 3. No Risk no Fun 2'100 m
  4. 4. Haas Family 950 m
  5. 5. Windlicht 200 m