Höhenmeter für Menschen 2025

Resultate

Total Spenden

Fr. 15'826

Absolvierte Runden

408

Höhenmeter

20'400 m

Rangliste Sportler:innen

Spenden

  1. 1. Kim F. Fr. 2'448
  2. 2. Annatina H. Fr. 1'114
  3. 3. Dominic B. Fr. 1'065
  4. 4. Fabienne F. Fr. 770
  5. 5. Corinne F. Fr. 669
  6. 6. Lorenzo S. Fr. 634
  7. 7. Mario W. Fr. 600
  8. 8. Felix M. Fr. 590
  9. 9. Megan F. Fr. 580
  10. 10. Dominik E. Fr. 570

Rangliste Gruppen

Spenden

  1. Noch keine Resultate erfasst.

Rangliste Sportler:innen

Runden

  1. 1. Oswaldo R. 35
  2. 2. Dominic B. 25
  3. 3. Mario W. 25
  4. 4. Paul F. 25
  5. 5. Kim F. 21
  6. 6. Fabienne F. 20
  7. 7. Luca S. 20
  8. 8. Albi T. 16
  9. 9. Felix M. 16
  10. 10. Michael S. 15

Rangliste Gruppen

Runden

  1. Noch keine Resultate erfasst.

Rangliste Sportler:innen

Höhenmeter

  1. 1. Oswaldo R. 1'750 m
  2. 2. Dominic B. 1'250 m
  3. 3. Mario W. 1'250 m
  4. 4. Paul F. 1'250 m
  5. 5. Kim F. 1'050 m
  6. 6. Fabienne F. 1'000 m
  7. 7. Luca S. 1'000 m
  8. 8. Albi T. 800 m
  9. 9. Felix M. 800 m
  10. 10. Michael S. 750 m

Rangliste Gruppen

Höhenmeter

  1. Noch keine Resultate erfasst.